О товаре

Таблица размеров

XS

Рост

143 - 158 см

Длина ноги по внутреннему шву

67 - 74 см

S

Рост

158 - 162 см

Длина ноги по внутреннему шву

74 - 76 см

M

Рост

162 - 173 см

Длина ноги по внутреннему шву

76 - 81 см

ML

Рост

173 - 179 см

Длина ноги по внутреннему шву

81 - 84 см

L

Рост

179 - 188 см

Длина ноги по внутреннему шву

84 - 88 см

XL

Рост

188 - 213 см

Длина ноги по внутреннему шву

88 - 100 см

Если не указано иное, все размеры приведены в см.

Madone SLR 7 Gen 8 — аэродинамичный и лёгкий шоссейный велосипед, созданный для гонок. Рама из карбона OCLV 900 Series сводит вес к минимуму и даёт аэродинамическое преимущество, а технология IsoFlow доказывает, что ради скорости не нужно жертвовать комфортом. Он поставляется полностью готовым к гонкам и оснащён беспроводной трансмиссией Shimano Ultegra Di2 2x12, карбоновыми колёсами Bontrager Aeolus Pro 51, цельным рулём с выносом Trek Aero RSL, а также флягами и флягодержателями RSL Aero, которые ещё больше снижают сопротивление.

Геометрия

Если не указано иное, все размеры приведены в сантиметрах (см). Углы указаны в градусах (°).

Схема геометрии Madone SLR
Размер XS S M ML L XL
Размер колёс 700c 700c 700c 700c 700c 700c
A — Подседельная труба 40.4 44.0 47.6 51.2 54.8 60.9
B — Угол подседельной трубы 73.8° 73.8° 73.6° 73.4° 73.4° 73.4°
C — Длина рулевой трубы 10.0 12.1 13.6 15.0 17.2 20.1
D — Угол рулевой трубы 71.6° 72.2° 72.9° 73.5° 73.8° 73.9°
E — Эффективная длина верхней трубы 51.7 53.2 54.5 55.7 56.8 58.4
G — Занижение каретки 7.2 7.2 7.0 7.0 6.8 6.8
H — Длина нижних перьев 41.0 41.0 41.0 41.0 41.1 41.2
I — Офсет 5.0 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0
J — Trail 6.1 6.2 5.8 5.9 5.7 5.7
K — Колёсная база 97.1 97.6 98.1 98.0 99.0 100.7
L — Высота над верхней трубой (stand-over) 70.4 73.4 76.2 79.0 82.0 86.3
M — Reach рамы 37.0 37.8 38.4 38.9 39.4 40.2
N — Stack рамы 50.7 53.0 54.6 56.2 58.2 61.0
Высота седла по рамкам, мин. (короткий мачтовый штырь) 54.9 58.5 62.1 65.7 69.3 75.4
Высота седла по рамкам, макс. (короткий мачтовый штырь) 61.2 64.8 68.4 72.0 75.6 81.7
Высота седла по рамкам, мин. (длинный мачтовый штырь) 59.2 62.8 66.4 70.0 73.6 79.7
Высота седла по рамкам, макс. (длинный мачтовый штырь) 65.4 69.0 72.6 76.2 79.8 85.9
Записаться на тест-драйвПозвонитьНаписать в WhatsApp